已获得公共服务评审委员会认可的服务项目及服务质量指针

教务部

服务项目 服务质量指针 预设达标率
1 证明书申请 1 缴费后紧接的下一个工作天起计3个工作天后可领取 93%
2 成绩表申请 2 缴费后紧接的下一个工作天起计3个工作天后可领取 93%
3 储物柜申请 3 缴费后紧接的下一个工作天起计2个工作天后可使用 100%
4 学生证申请 4 补发申请于缴费后紧接的下一个工作天起计3个工作天后可领取 100%
5 课程学习大纲申请 5 缴费后紧接的下一个工作天起计3个工作天后可领取 100%
6 学生考试成绩查核申请 6 批核后紧接的下一个工作天起计2个工作天内回复 98%
7 休学申请 7 批核后紧接的下一个工作天起计2个工作天内回复 98%
8 复学申请 8 批核后紧接的下一个工作天起计2个工作天内回复 98%
9 学生辅导服务(亲临)

9

亲临学生辅导主任办公室:当日接见(輪候时间除外)

95%
10 学历查询服务 10

于资料齐全后紧接的下一个工作天起计3个工作天内回复

95%
11 寄送确认录取证明书 11 注册日10个工作天前寄出 98%
12 核实非本地学生就读状况 12 于限期前回复 98%

图书馆

服务项目 服务质量指针 预设达标率
1 流通服务–借书 13 4分钟内完成(轮候时间除外) 98%
2 流通服务–还书 14 4分钟内完成(轮候时间除外) 100%
3 流通服务–续借 15 4分钟内完成(轮候时间除外) 100%
4 流通服务–预约书 16 4分钟内完成(轮候时间除外) 98%
5 读者要求借阅刚到馆图书数据 17 2个工作天内回复 100%
6 以信函或电邮回复图书馆一般数据 18 3个工作天内回复 95%
7 网上预约图书馆会议室 19 即日确认 100%
8 回复预约图书馆导览服务 20 4个工作天内回复 95%

住宿实习处

服务项目 服务质量指针 预设达标率
1 住宿服务–订房查询(电话) 21 20分钟内完成 99%
2 住宿服务–入住登记 22 10分钟内完成 100%
3 住宿服务–礼宾服务 23 8分钟内完成 95%
4 住宿服务–退房手续 24 15分钟内完成 99%
5 住宿服务–客房清洁服务 25 1小时内完成 100%
6 住宿服务–洗衣服务 (一般) 26 翌日内送回 99%
7 住宿服务–洗衣服务 (加快) 27 即日内送回 99%
8 会展服务–场地报价 (连客房及茶会) 28 5个工作天内完成 100%
9 会展服务–会议结束后明细账目之提供 29 10个工作天内完成 100%
10 学生住宿服务–续期申请 30 申请日期截止后计10个工作天内以电邮回复 95%

餐饮实习处

服务项目 服务质量指针 预设达标率
1 餐饮服务–回复电子邮件订座查询(办公时间内) 31 即日内回复 100%
2 餐饮服务–回复电子邮件订座查询(非办公时间) 32 下一个工作日内回复 100%
3 餐饮服务–回复网上订座系统 33 即日内确认 100%
4 餐饮服务–完成结账服务 34 8分钟内完成 100%
5 餐饮服务–提供餐单报价 35 3个工作日内回复 100%

公关範畴

服务项目 服务质量指针 预设达标率
1

澳门旅游大学参观服务申请

36 接获申请翌日计2个工作天内回复 97%

管理及专业发展学院

服务项目 服务质量指针 预设达标率
1

课程报名(亲临)

37 亲临报名:于数据齐全后10分钟内完成(轮候时间除外) 95%